연구항목 | 동해 | 남해 | 서해 | 제주 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환경조사 (물리·화학 환경) |
부유환경 | 수온 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||
염분 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||
영양염류 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||
용존산소 | Ο | Ο | ||||||||||
총부유입자물질 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
부유입자성유기탄소 및 질소 | Ο | Ο | ||||||||||
용존 유기수은 | Ο | |||||||||||
입자상 유기수은 | Ο | |||||||||||
시공간적 패턴 분석 | Ο | |||||||||||
수출광량 | Ο | Ο | ||||||||||
저서환경 | 입도 | Ο | Ο | Ο | ||||||||
유기탄소 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||
유기질소 | Ο | Ο | ||||||||||
총질소 | Ο | Ο | ||||||||||
밀도 | Ο | |||||||||||
공극율 | Ο | |||||||||||
함수율 | Ο | |||||||||||
탄산염 | Ο | |||||||||||
시공간적 패턴분석 | Ο | Ο | ||||||||||
해양식물 | 해조류 잘피류 염습지식생 |
해조군락 정성 | Ο | Ο | ||||||||
해조류 및 부착생물 정량 | Ο | Ο | ||||||||||
생태학적 지수 (다양도, 풍부도, 균등도) |
Ο | Ο | ||||||||||
해조류 생산성 | Ο | |||||||||||
잘피생육지의 수중 광량 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
잘피의 형태학적 특성, 생육밀도, 생체량, 생산성 |
Ο | Ο | Ο | |||||||||
광합성 특성 및 탄소 흡수능 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||
국제 장기모니터링 프로그램 | Ο | Ο | ||||||||||
잘피 종 분포패턴 | Ο | |||||||||||
저차생태 | 박테리아 | 종조성 | Ο | Ο | ||||||||
생체량 | Ο | Ο | ||||||||||
군집구조 | Ο | Ο | ||||||||||
원생동물 | 종조성 | Ο | Ο | |||||||||
생체량 | Ο | Ο | ||||||||||
군집구조 | Ο | Ο | ||||||||||
식물플랑크톤 | Chl a | Ο | Ο | |||||||||
종조성 | Ο | Ο | ||||||||||
생체량 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
군집구조 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||
저서미세조류 | Chl a | Ο | ||||||||||
생체량 | Ο | |||||||||||
동물플랑크톤 | 종조성 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||
생체량 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
군집구조 | Ο | Ο | ||||||||||
C/N 동위원소 분석 | Ο | |||||||||||
고차생태 | 저서무척추동물 | 종조성 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||
밀도 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
생체량 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||||
군집구조 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
생태지수 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
시공간적 패턴분석 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
어류/유영동물 (주요수산자원생물) |
종조성 | Ο | Ο | Ο | Ο | |||||||
생태지수 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
현존량 | Ο | Ο | Ο | |||||||||
생태기능 | 생물 생산력 | 기초생산력 | Ο | Ο | Ο | Ο | ||||||
박테리아 생산력 | Ο | Ο | ||||||||||
동물플랑크톤 생태기능 |
섬모류 섭취율 | Ο | ||||||||||
식물플랑크톤 섭취율 | Ο | |||||||||||
유기물 분해 및 분해경로 | 저층산소 소모율 | Ο | ||||||||||
황산염 환원/철 환원 | Ο | |||||||||||
공극수 및 퇴적물 지화학 (영양염류/주요 전자수용체) |
Ο | |||||||||||
수층-저층 생태연결고리 | 미생물군집 호흡율 | Ο | ||||||||||
저층산소 소모율 | Ο | |||||||||||
영양염플럭스 | Ο | |||||||||||
먹이망 | 먹이망 구조, 기능 | Ο | Ο | |||||||||
침강입자유기물 플럭스 및 기원 |
sediment trap을 이용한 물질플럭스 및 기원 | Ο | ||||||||||